Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ZHENHUA |
Sertifika: | ISO , CE |
Model numarası: | ZH-002 |
Min sipariş miktarı: | 5000M |
---|---|
Fiyat: | usd 0.1-5.0 per meter |
Ambalaj bilgileri: | kartonları |
Teslim süresi: | 28DAYS |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | Günde 5000000m |
Orkestra şefi: | ccs, cca, cu | İzolasyon: | pvc, pe |
---|---|---|---|
Renk: | beyaz gri kırmızı sarı | Kalkan: | No |
Uzunluğu: | gereksinimleri olarak | Stil: | Yuvarlak |
Vurgulamak: | çok çekirdekli pvc kablo,çok çekirdekli elektrik kablosu |
beyaz 4 çekirdekli pvc ccs telefon kablosu ev için Çok Çekirdekli Telefon Kablosu
model | yalıtım | Ceket OD |
ZH-1001 | 2 * 5 / 0,10 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1002 | 4 * 5 / 0.1 mm | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1003 | 6 * 5 / 0.1 mm | 2.4 x 6.8mm |
ZH-1004 | 8 * 5 / 0.1 mm | 2.4 x 8.8mm |
ZH-1005 | 2 * 5 / 0.12 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1006 | 4 * 5 / 0.12 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1007 | 6 * 5 / 0.12 | 2.4 x 6.8mm |
ZH-1008 | 8 * 5 / 0.12 | 2.4 x 8.8mm |
ZH-1009 | 2 * 7 / 0,10 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1010 | 4 * 7 / 0,10 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1011 | 6 * 7 / 0,10 | 2.4 x 6.8mm |
ZH-1012 | 8 * 7 / 0,10 | 2.4 x 8.8mm |
ZH-1013 | 2 * 7 / 0.12 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1014 | 4 * 7 / 0.12 | 2.4 x 4.8mm |
ZH-1015 | 6 * 7 / 0.12 | 2.4 x 6.8mm |
ZH-1016 | 8 * 7 / 0.12 | 2.4 x 8.8mm |
ZH-1017 | 2 * 7 / 0.16 | 2.5 * 5.0mm |
ZH-1018 | 4 * 7 / 0.16 | 2.5 * 5.0mm |
ZH-1019 | 6 * 7 / 0.16 | 2.6 * 6.6mm |
ZH-1020 | 8 * 7 / 0.16 | 2.8 * 8.8mm |
Uygulama: Bilgisayar Ağı Kablolama Projesi için kullanılır. Karayolu Ağı İletişimi .. Dijital ISDN Ağı ve ATM 155Mbps Ağı. Ethernet Ağı. Ses ve Veri İletimi.
SPECIFIATION
İnşaat : Katı OFC, Çıplak bakır, CCA, CCS İletken, Renk kodlu PE veya PVC İzolasyon, Kurşunsuz PVC veya LOSH Ceket
(1) PP yalıtım, PVC kılıf telefon kablosu
(2) ISO Belgeli
(3) 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift
(4) Telekom Ses Sisteminde Uygula
Geri çekilebilir telefon kablosu tasarımı, bağlanması ve çıkarılması kolaydır.
PE yalıtım PVC kılıf iç ve dış telefon kablosu.
Telefon kablosu (düz) | Mm Çekirdek sayısı ve normal alan | MM Dış çap |
| 2x5 / 0.12 | 2.4 x 4.8 |
4x5 / 0.12 | 2.4 x 4.8 | |
6x5 / 0.12 | 2.4 * 6.8 | |
8x5 / 0.12 | 2.4 x 8.8 | |
2x7 / 0.1 | 2.4 x 4.8 | |
4x7 / 0.1 | 2.4 x 4.8 | |
6X7 / 0.1 | 2.4 * 6.8 | |
8x7 / 0.1 | 2.4 x 8.8 | |
2x7 / 0.12 | 2.4 x 4.8 | |
4x7 / 0.12 | 2.4 x 4.8 | |
6X7 / 0.12 | 2.4 * 6.8 | |
8x7 / 0.12 | 2.4 x 8.8 | |
2x7 / 0.16 | 2.5 * 5.0 | |
4x7 / 0.16 | 2.5 * 5.0 | |
6X7 / 0.16 | 2.6 * 6.6 | |
8x7 / 0.16 | 2.8 * 8.8 | |
Telefon kablosu (yuvarlak) | 2 / 0.5 | 3.0 |
4 / 0.5 | 3.8 | |
6 / 0.5 | 4.2 | |
8 / 0.5 | 5.0 | |
10 / 0.5 | 5.5 | |
12 / 0.5 | 6 | |
14 / 0.5 | 6.3 | |
16 / 0.5 | 6.8 | |
18 / 0.5 | 7 | |
20 / 0.5 | 7.5 |
İlgili kişi: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740