| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | ZHENHUA |
| Sertifika: | CE, RoHS |
| Model numarası: | RG6, RG59, |
| Min sipariş miktarı: | 5000M |
|---|---|
| Fiyat: | $0.01-$0.2 |
| Ambalaj bilgileri: | RULO. PAPERREEL |
| Teslim süresi: | 10days |
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
| Yetenek temini: | GÜN BAŞINA 100000M |
| Adı: | Koaksiyel TV Anten Kablosu | Malzeme: | BC, CCS, CCA |
|---|---|---|---|
| Ceket: | PVC, PE | İzolasyon: | PE |
| Kalkan: | Bakır veya kalaylı bakır ile AL-folyo veya örgü | Nominal ısı: | -20 ° C ~ 75 ° C |
| Vurgulamak: | güvenlik kamera kablosu,rg6 açık koaksiyel kablo |
||
| Ad: | Koaksiyel TV Anten Kablosu |
| CEKET: | PVC, PE |
| kalkan: | Bakır veya Kalaylı Bakır ile AL-folyo veya Örgü |
| Malzeme: | BC, CCS, CCA |
| İzolasyon: | PE |
| Nominal Sıcaklık: | -20 ° C ~ 75 ° C |
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı: ZHENHUA
Model Numarası: RG6
İletken Sayısı: 1
Ürün adı: koaksiyel kablo
Sertifikasyon: CE / RoHS / ISO9001
Uygulama: CCTV / CATV / DBS
İletken: BC / CCS
İzolasyon: Köpük PE
Kalkan: Al Folyo + örgü
Ceket: PVC / PE / LZSH
Renk: Whit / Siyah
Uzunluk: 100m 305m 1000ft 500m
Yüksek kaliteli pvc cca RG RF çift Koruyucu 1000 ft. Makara Koaksiyel Kablo
| Procuct İnşaat | STANDART KALKAN | TRI-SHIELD | DÖRTLÜ-SHIELD | |
KONDÜKTÖR | MALZEME | BC / CCS | BC / CCS | BC / CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DİELEKTRİK | MALZEME | Köpük PE | Köpük PE | Köpük PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
SHIELD | MALZEME | Al Folyo + Al Örgü | Al Folyo + Al Örgü + Al Folyo | (Al Folyo + Al Örgü) * 2 |
| KAPSAM | % 40 -95% | % 40 -95% | % 40% -60 | |
CEKET | MALZEME | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
MESSENGER | MALZEME | Galvanizli çelik tel | ||
| Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm | |
Yüksek kaliteli pvc cca RG RF çift Koruyucu 1000 ft. Makara Koaksiyel Kablo
| Nominal Empedans (ohm) | 75 ± 3 | ||
| Nominal Yayılma Hızı (%) | 85 | ||
| Nominal Kapasitans (pf / m) | 50 | ||
| Kıvılcım Testi (VAC) | 3000 | ||
| SRL (dB) | 20 | 20 | |
zayıflama [68 ° F (20 ℃)] | Frekans (MHz) | Maksimum (dB / 100ft) | Maksimum (dB / 100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6,55 | 21.49 | |


İlgili kişi: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740