| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | ZHENHUA | 
| Sertifika: | CE, RoHS | 
| Model numarası: | 16MM, 25MM, | 
| Min sipariş miktarı: | 5000M | 
|---|---|
| Fiyat: | $0.1-$0.5 | 
| Ambalaj bilgileri: | RULO, WODEEN MAKARASI, | 
| Teslim süresi: | 10days | 
| Ödeme koşulları: | T/t, Western Union | 
| Yetenek temini: | GÜN BAŞINA 100000M | 
| Adı: | Alüminyum Servis Teli | Türü: | 2 çekirdekli alüminyum kablo | 
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Underground | Ceket: | PVC, XLPE | 
| Renk: | BOZ | Yalıtım malzemesi: | PVC | 
| Vurgulamak: | alüminyum elektrik teli,alüminyum toprak kablosu | ||
		PVC İzoleli Alüminyum tel saf AL İletken Kauçuk Kaplı İnce Elektrik Esnek Tel 
 
Şartname:
| MM2 SAYISI VE NOMAL ALAN | AA strucuture | AA YALITIM KALINLIĞI | MM YAKLAŞIK GENEL DIA | 
| 1.0MM2 | 1X1.13 | 0.6 | 2.5 | 
| 1.5mm2 | 1X1.38 | 0.7 | 3.0 | 
| 7X0.52 | 0.7 | 3.2 | |
| 2.5mm2 | 1X1.78 | 0.8 | 3.4 | 
| 7X0.68 | 0.8 | 3.6 | |
| 4.0MM2 | 1X2.25 | 0.9 | 4,0 | 
| 7X0.85 | 0.9 | 4.2 | |
| 6.0MM2 | 1X2.76 | 0.9 | 4.8 | 
| 7X1.04 | 0.9 | 5.0 | |
| 10mm2 | 7X1.35 | 1.0 | 5.8 | 
| 16mm2 | 7X1.70 | 1.0 | 6.8 | 
| 25mm2 | 7X2.14 | 1.2 | 8.5 | 
| 35MM2 | 7X2.52 | 1.2 | 10.0 | 
| 50MM2 | 19X1.78 | 1.4 | 11.9 | 
| 70MM2 | 19X2.14 | 1.4 | 13.7 | 
 
  Anten Paketi Kablosu (ABC kablosu), havai güç dağıtımı için çok yenilikçi bir konsepttir 
  geleneksel çıplak iletken havai dağıtım sistermine kıyasla.  Sağlar 
  daha yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesi, daha düşük güç kaybı ve nihai sistem ekonomisi 
  kurulum, bakım ve işletme maliyetini azaltır.  Kablolar anten için tasarlanmıştır 
  1kV ve altındaki AC nominal gerilimli elektrik hatları ve oda giriş kabloları. 
  İnşaat 
  Faz İletkeni - Örgülü dairesel alüminyum (AAC) 
  İzolasyon - XLPE (UV stabilizeli) 
  Çıplak Nötr İletken r - Örgülü dairesel alüminyum (AAC) 
| IEC 60502 Standardı | |||||||||||
| Ürün adı | Faz İletkeni | Nötr İletken | Yaklaşık. Toplam Çap | Yaklaşık. Ağırlık | |||||||
| Nominal Kesit | İnşaat | Çap | İletken DC Direnci (20 ℃) | XLPE İzolasyon Kalınlığı | Faz Dış Çapı | Nominal Kesit | İnşaat | Çap | |||
| (mm²) | (No./mm) | (mm) | (Ω / km) | (mm) | (mm) | (mm²) | (No./mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | |
| ABC 2 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5,99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 9,98 | 70,268 | 
| ABC 2 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 12,48 | 110,623 | 
| ABC 3 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5,99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 12 | 113,268 | 
| ABC 3 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 14.9 | 177,738 | 
| ABC 3 * 25 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 17.6 | 265,048 | 
| ABC 3 * 35 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0,868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 20.7 | 367,600 | 
| ABC 4 * 10 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5,99 | 10 | 7 / 1.33 | 3.99 | 13,2858 | 156,267 | 
| ABC 4 * 16 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7 / 1.68 | 5.04 | 16,5528 | 244,853 | 
| ABC 4 * 25 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7 / 2.12 | 6.36 | 19,7472 | 362,931 | 
| ABC 4 * 35 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0,868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 23,232 | 503,227 | 
 


 
 
İlgili kişi: sales
Tel: 86-13857343770
Faks: 86-573-86679740